
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC - 363 | 4857 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC - 362 | 3838 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC - 361 | 9769 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC - 360 | 4908 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC - 359 | 4392 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC - 358 | 3675 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC - 357 | 7757 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC - 356 | 4450 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC - 355 | 9202 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC - 354 | 4923 |
